Kuvaus
Lenovo ThinkVision T27UD-40 on 27 tuuman (68,6 cm) näyttö, jossa on heijastamaton IPS-paneeli ja 4K Ultra HD -resoluutio (3840 x 2160 pikseliä). Kuvasuhde on 16:9, kirkkaus 350 cd/m² (tyypillinen) ja kontrastisuhde 1500:1. Katselukulmat ovat 178° sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Värisyvyys on 10 bittiä (1,07 miljardia väriä) ja värialue kattaa 99 % sRGB:stä. Näyttö tukee HDR10:tä. Virkistystaajuus on 60 Hz ja vasteaika 6 ms (GTG), nopeassa tilassa 4 ms. Näytössä ei ole kaiuttimia.
Liitäntöinä ovat HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ja USB-C, joka tukee DisplayPort Alt Modea ja USB PD 100 W:n latausta. Lisäksi näytössä on RJ-45-verkkoliitäntä (10/100/1000 Mbit/s) ja USB-hubi. Mukana toimitetaan DisplayPort- ja USB-C – USB-C-kaapelit. Jalustan korkeudensäätö on enintään 15,5 cm, kallistus -5 – 23,5°, kääntö -45 – 45° ja pivot-kierto -90 – 90°. Näyttö täyttää TCO Certified 10.0-, TCO Edge 2.1-, Eyesafe 2.0-, ENERGY STAR- ja EPEAT Gold -vaatimukset, ja se on saanut TÜV Rheinland Eye Comfort -sertifikaatin (4 tähteä). Energialuokka on E (SDR) ja G (HDR).
Tekniset tiedot
| Valmistaja | LENOVO |
|---|---|
| Valmistajan tuotekoodi | 64AFGAT2EU |
| EAN | 198156725981 |
| Näytön koko | 27 tuumaa (68,6 cm) |
| Resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä (4K Ultra HD) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Virkistystaajuus | 60 Hz |
| Kirkkaus | 350 cd/m² (tyypillinen) |
| Vasteaika | 6 ms (GTG), nopea tila 4 ms |
| Liitännät | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, USB-C (DisplayPort Alt Mode, USB PD 100 W), RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Mbit/s), USB-hubi: 3 x USB-A + 1 x USB-C downstream |
| Säätöominaisuudet | Korkeudensäätö (maks. 15,5 cm), kallistus -5 – 23,5°, kääntö -45 – 45°, pivot-kierto -90 – 90° |
| VESA-kiinnitys | Kyllä, 100 x 100 mm |
| Kaiuttimet | Ei |
| Taustavalo | W-LED |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| HDR | HDR10 |
| Värisyvyys | 10 bittiä, 1,07 miljardia väriä |
| Värialue | 99 % sRGB |
| Katselukulmat | 178° vaaka / 178° pysty |
| Näytön pinta | Heijastamaton, tasainen |
| Mukana toimitetut kaapelit | DisplayPort, USB-C – USB-C |
| Energialuokka | E (SDR), G (HDR) |
| Sertifikaatit | TCO Certified 10.0, TCO Edge 2.1, Eyesafe 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 tähteä), ENERGY STAR, EPEAT Gold |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.