Kuvaus
Lenovo ThinkVision T27-40 on 27 tuuman IPS-näyttö, jonka resoluutio on 1920 x 1080 pikseliä (Full HD) ja kuvasuhde 16:9. Virkistystaajuus on 120 Hz, vasteaika 6 ms (GTG) ja kirkkaus 300 cd/m². Tyypillinen kontrastisuhde on 1500:1 ja katselukulma 178° sekä vaaka- että pystysuunnassa.
W-LED-taustavalolla varustettu paneeli toistaa 16,7 miljoonaa väriä ja kattaa sRGB-värialueesta 99 %. Pinta on himmennetty ja häikäisemätön. Näytössä on sisäänrakennettu mikrofoni, mutta ei kaiuttimia.
Jalustan korkeutta voi säätää enintään 15,5 cm. Kallistus on -5 – 23,5°, kääntö -45 – 45° ja pivot-kääntö -90 – 90°. Näytön voi myös kiinnittää VESA 100 x 100 mm -kiinnityksellä. Tyypillinen virrankulutus on 15 W ja energialuokka D. Väri on musta (Eclipse Black).
Tekniset tiedot
| Valmistaja | LENOVO |
|---|---|
| Valmistajan tuotekoodi | 64A5MAT6SE |
| EAN | 199271458365 |
| Näytön koko | 27 tuumaa (68,6 cm) |
| Resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä (Full HD) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Virkistystaajuus | 120 Hz |
| Kirkkaus | 300 cd/m² |
| Vasteaika | 6 ms (GTG) |
| Liitännät | 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA (D-Sub), USB-keskitin: 1 x USB Type-B (tulo), 3 x USB Type-A, 1 x USB Type-C (USB PD 15 W) |
| Säätöominaisuudet | Korkeudensäätö (maks. 15,5 cm), kallistus -5 – 23,5°, kääntö -45 – 45°, pivot-kääntö -90 – 90° |
| VESA-kiinnitys | Kyllä, 100 x 100 mm |
| Kaiuttimet | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Katselukulma | 178° vaaka / 178° pysty |
| Taustavalo | W-LED |
| Väritoisto | 16,7 miljoonaa väriä, sRGB 99 % |
| Himmennetty häikäisemätön pinta | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Väri | Musta (Eclipse Black) |
| Energialuokka (SDR) | D |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 15 W |
| Mitat jalustan kanssa (L x S x K) | 611,9 x 195 x 537,8 mm |











Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.