Kuvaus
BENQ SW272U on 27 tuuman (68,6 cm) näyttö, jossa on IPS-paneeli ja 4K Ultra HD -resoluutio 3840 x 2160 pikseliä. Kuvasuhde on 16:9, kontrasti 1000:1 ja katselukulma 178° / 178°. Pinnoite on heijastamaton, ja värejä näytetään 1,07 miljardia (16 bit).
Väriavaruuskattavuus on 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB ja 99 % P3. HDR-tuki kattaa HDR10:n ja HLG:n. Virkistystaajuus on 60 Hz ja vasteaika 5 ms, joten näyttö on mitoitettu värintoistoa vaativaan työhön eikä nopeaan pelaamiseen.
Liitäntöinä ovat 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ja USB-C, joka tukee DisplayPort Alt Modea ja Power Deliveryä 90 W. Lisäksi näytössä on USB-B, kaksi USB-A 3.2 Gen 1 -porttia, 3,5 mm kuulokeliitäntä ja kortinlukija (MMC, SD, SDHC, SDXC). Kaiuttimia ei ole. Jalusta säätyy korkeussuunnassa 140 mm, kallistuu -5° – 20°, kääntyy 30° molempiin suuntiin ja pivot-kiertyy 0 – 90°. VESA-kiinnitys on 100 x 100 mm. Paino jalustalla on 8,6 kg.
Tekniset tiedot
| Valmistaja | BENQ |
|---|---|
| Valmistajan tuotekoodi | 9H.LLFLB.QBE |
| EAN | 4718755090219 |
| Näytön koko | 27 tuumaa (68,6 cm) |
| Resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä (4K Ultra HD) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Virkistystaajuus | 60 Hz |
| Kirkkaus | 400 cd/m² |
| Vasteaika | 5 ms |
| Liitännät | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery 90 W), 1x USB-B, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x 3,5 mm kuulokeliitäntä, kortinlukija (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
| Säätöominaisuudet | Korkeudensäätö (140 mm), kallistus (-5° – 20°), kääntö (30° vasemmalle ja oikealle), pivot-kierto (0 – 90°) |
| VESA-kiinnitys | Kyllä, 100 x 100 mm |
| Kaiuttimet | Ei |
| Väri | Musta |
| Väriavaruuskattavuus | 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 99 % P3 |
| Värit | 1,07 miljardia väriä (16 bit) |
| HDR | HDR10, HLG |
| Kontrasti | 1000:1 |
| Katselukulma | 178° / 178° |
| Pinnoite | Heijastamaton (anti-glare) |
| Energialuokka | F (SDR), G (HDR) |
| Mitat jalustalla (L x K x S) | 613,9 x 591,8 x 274 mm |
| Paino jalustalla | 8,6 kg |












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.